

参数项 | 值 |
---|---|
容值 | 47 µF |
额定电压值(DC) | 10 V |
精度 | 10 % |
等效串联电阻(ESR) | 350 mΩ |
纹波电流 | 560 mA |
安装高度(最大值) | 2.794 mm |
长度 | 6 mm |
宽度 | 3.2004 mm |
端接 | SMD/SMT |
最高工作温度 | 125 °C |
最低工作温度 | -55 °C |
外壳代码(英制) | 2312 |
外壳代码(公制) | 6032 |
引脚数量 | 2 |
泄漏电流 | 4.7 µA |
介质损耗角 | 6 % |
高度 | 2.5 mm |
包装方式 | Reel |
额定电压值 | 10 V |
深度 | 3.2 mm |
无铅 | Lead Free |
辐射硬化 | No |
RoHS | Compliant |
极性 | Polar |
电压 | 10 V |
SVHC达标 | Unknown |
重量 | 0.15 g |
电介质材料 | Tantalum |
特征 | General Purpose |
附表B | 8532210050 |
类型 | Molded |
库存: 645
销售商
pcbx
单价¥3.09855
总价¥3.09855
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥3.09855 | ¥3.09855 |
10 | ¥1.63941 | ¥16.39410 |
25 | ¥1.58739 | ¥39.68475 |
50 | ¥1.53700 | ¥76.85000 |
100 | ¥1.48824 | ¥148.82400 |
300 | ¥1.34789 | ¥404.36700 |
500 | ¥1.22080 | ¥610.40000 |
1000 | ¥1.13104 | ¥1131.04000 |
3000 | ¥1.04788 | ¥3143.64000 |
5000 | ¥0.97083 | ¥4854.15000 |
10000 | ¥0.89528 | ¥8952.80000 |