制造商
搜索
封装
搜索
包装方式
搜索
容值
搜索
电流
搜索
直流电阻(DCR)
搜索
插损(dB)
搜索
温度系数
搜索
精度
搜索
额定电压值
搜索
结果: 201
| 1 | 库存: 2324 | pcbx ¥0.76574 / ¥0.76574 | ||
| 2 | 库存: 2772 | pcbx ¥0.54638 / ¥0.54638 | ||
| 3 | 库存: 18453 | pcbx ¥0.63321 / ¥0.63321 | ||
| 4 | 库存: 433 | pcbx ¥1.40698 / ¥1.40698 | ||
| 5 | 库存: 1610 | pcbx ¥0.51768 / ¥0.51768 | ||
| 6 | 库存: 1146 | pcbx ¥0.69720 / ¥0.69720 | ||
| 7 | 库存: 33576 | pcbx ¥0.73834 / ¥0.73834 | ||
| 8 | 库存: 4484 | pcbx ¥0.58425 / ¥0.58425 | ||
| 9 | 库存: 2019 | pcbx ¥3.98690 / ¥3.98690 | ||
| 10 | 库存: 6 | pcbx ¥1.75861 / ¥1.75861 | ||
| 11 | 库存: 426 | pcbx ¥1.80118 / ¥1.80118 | ||
| 12 | 库存: 253 | pcbx ¥1.48824 / ¥1.48824 | ||
| 13 | 库存: 1067 | pcbx ¥3.08584 / ¥3.08584 | ||
| 14 | 库存: 3396 | pcbx ¥2.20061 / ¥2.20061 | ||
| 15 | 库存: 148 | pcbx ¥0.35768 / ¥0.35768 | ||
| 16 | 库存: 1255 | pcbx ¥0.86564 / ¥0.86564 | ||
| 17 | 库存: 3071 | pcbx ¥0.78988 / ¥0.78988 | ||
| 18 | 库存: 3087 | pcbx ¥0.46464 / ¥0.46464 | ||
| 19 | 库存: 24720 | pcbx ¥0.42554 / ¥0.42554 | ||
| 20 | 库存: 8423 | pcbx ¥2.16845 / ¥2.16845 | ||
| 21 | 库存: 385 | pcbx ¥2.25562 / ¥2.25562 | ||
| 22 | 库存: 18540 | pcbx ¥0.51040 / ¥0.51040 | ||
| 23 | 库存: 5106 | pcbx ¥1.40692 / ¥1.40692 | ||
| 24 | 库存: 19094 | pcbx ¥2.34287 / ¥2.34287 | ||
| 25 | 库存: | -- -- / -- |
