
参数项 | 值 |
---|---|
容值 | 470 nF |
额定电压值(DC) | 16 V |
精度 | 20 % |
长度 | 2 mm |
宽度 | 1.25 mm |
端接 | Flat |
最高工作温度 | 125 °C |
最低工作温度 | -55 °C |
外壳代码(英制) | 0805 |
外壳代码(公制) | 2012 |
额定电压值(AC) | 16 V |
高度 | 850 µm |
包装方式 | Reel |
额定电压值 | 16 V |
深度 | 1.25 mm |
厚度 | 0.85 mm |
无铅 | Lead Free |
辐射硬化 | No |
RoHS | Compliant |
绝缘电阻 | 1 GΩ |
电压 | 16 V |
SVHC达标 | No SVHC |
重量 | 5.5 g |
电流 | 2 A |
额定电流 | 2 A |
直流电阻(DCR) | 30 mΩ |
最大额定电流 | 2 A |
最大额定电压值(DC) | 16 V |
寿命周期状态 | Production (Last Updated: 5 days ago) |
制造商寿命周期状态 | IN PRODUCTION (Last Updated: 5 days ago) |
库存: 3356
销售商
pcbx
单价¥0.54610
总价¥0.54610
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥0.54610 | ¥0.54610 |
10 | ¥0.48504 | ¥4.85040 |
50 | ¥0.43084 | ¥21.54200 |
100 | ¥0.36359 | ¥36.35900 |
500 | ¥0.30681 | ¥153.40500 |
1000 | ¥0.28063 | ¥280.63000 |
3000 | ¥0.25670 | ¥770.10000 |