| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 端接 | Solder |
| RoHS | Compliant |
| 配置 | DPDT |
| 线圈电流 | 1 A |
| 线圈类型 | Non-Latching |
| 功耗 | 140 mW |
| 线圈电压(AC) | 5 V |
| 触点额定电流 | 1 A |
| 线圈电压(DC) | 5 V |
| 最高工作温度 | 85 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 工作时间 | 2 ms |
| 触点材料 | Silver Alloy, Gold Alloy |
| 继电器类型 | General Purpose |
| 释放时间 | 1 ms |
| 开关电压 | 250 V, 220 V |
| 包装方式 | Tube |
| 必须吸合电压 | 3.75 V |
| 必须释放电压 | 500 mV |
| 端接类型 | Gull Wing |
| 触点形式 | DPDT (2 Form C) |
库存: 8844
销售商
pcbx
单价¥9.57487
总价¥9.57487
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥9.57487 | ¥9.57487 |
| 10 | ¥8.76676 | ¥87.66760 |
| 25 | ¥8.66680 | ¥216.67000 |
| 50 | ¥8.56800 | ¥428.40000 |
| 100 | ¥8.47028 | ¥847.02800 |
| 300 | ¥8.12300 | ¥2436.90000 |
| 500 | ¥7.79008 | ¥3895.04000 |
| 1000 | ¥7.53433 | ¥7534.33000 |
| 3000 | ¥7.22867 | ¥21686.01000 |
| 5000 | ¥6.93552 | ¥34677.60000 |
