制造商
搜索
封装
搜索
包装方式
搜索
线圈电压(DC)
搜索
触点额定电流
搜索
开关电压
搜索
触点形式
搜索
线圈电流
搜索
线圈类型
搜索
必须吸合电压
搜索
必须释放电压
搜索
工作时间
搜索
释放时间
搜索
最高工作温度
搜索
最低工作温度
搜索
触点材料
搜索
继电器类型
搜索
插损(dB)
搜索
功耗
搜索
端接类型
搜索
结果: 442
| 1 | 库存: 3259 | pcbx ¥7.57499 / ¥7.57499 | ||
| 2 | 库存: 2144 | pcbx ¥7.91798 / ¥7.91798 | ||
| 3 | 库存: 214 | pcbx ¥64.80916 / ¥64.80916 | ||
| 4 | 库存: 1565 | pcbx ¥8.29593 / ¥8.29593 | ||
| 5 | 库存: 149 | pcbx ¥20.93448 / ¥20.93448 | ||
| 6 | 库存: 1195 | pcbx ¥21.78903 / ¥21.78903 | ||
| 7 | 库存: 326 | pcbx ¥7.87147 / ¥7.87147 | ||
| 8 | 库存: 931 | pcbx ¥13.78972 / ¥13.78972 | ||
| 9 | 库存: 8844 | pcbx ¥9.57487 / ¥9.57487 | ||
| 10 | 库存: 163 | pcbx ¥26.50966 / ¥26.50966 | ||
| 11 | 库存: 646 | pcbx ¥17.10920 / ¥17.10920 | ||
| 12 | 库存: 5819 | pcbx ¥16.76621 / ¥16.76621 | ||
| 13 | 库存: 532 | pcbx ¥7.31924 / ¥7.31924 | ||
| 14 | 库存: 99 | pcbx ¥107.66644 / ¥107.66644 | ||
| 15 | 库存: 2806 | pcbx ¥9.02258 / ¥9.02258 | ||
| 16 | 库存: 1518 | pcbx ¥11.74332 / ¥11.74332 | ||
| 17 | 库存: 1258 | pcbx ¥10.42365 / ¥10.42365 | ||
| 18 | 库存: 6732 | pcbx ¥7.57499 / ¥7.57499 | ||
| 19 | 库存: 2963 | pcbx ¥23.87616 / ¥23.87616 | ||
| 20 | 库存: 5446 | pcbx ¥17.61499 / ¥17.61499 | ||
| 21 | 库存: 335 | pcbx ¥8.21446 / ¥8.21446 | ||
| 22 | 库存: 7776 | pcbx ¥19.19048 / ¥19.19048 | ||
| 23 | 库存: 1284 | pcbx ¥10.16783 / ¥10.16783 | ||
| 24 | 库存: 1256 | pcbx ¥8.21446 / ¥8.21446 | ||
| 25 | 库存: 258 | pcbx ¥2.31383 / ¥2.31383 |
