



| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 通道数量 | 1 |
| 正向电压 | 1.45 V |
| 正向电流 | 60 mA |
| 电流传输比 | 40 % |
| 上升时间 | 5 µs |
| 下降时间 | 5 µs |
| RoHS | Compliant |
| 最高工作温度 | 100 °C |
| 包装方式 | Tube |
| 最低工作温度 | -55 °C |
| 输出类型 | Photovoltaic |
库存: 2833
销售商
pcbx
单价¥1.74406
总价¥1.74406
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥1.74406 | ¥1.74406 |
| 10 | ¥0.88366 | ¥8.83660 |
| 50 | ¥0.83272 | ¥41.63600 |
| 100 | ¥0.78478 | ¥78.47800 |
| 500 | ¥0.71406 | ¥357.03000 |
| 1000 | ¥0.64974 | ¥649.74000 |
| 3000 | ¥0.59119 | ¥1773.57000 |
| 5000 | ¥0.53794 | ¥2689.70000 |
| 10000 | ¥0.48946 | ¥4894.60000 |
