| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 额定电压值(DC) | 220 V |
| 长度 | 14 mm |
| 宽度 | 9 mm |
| 端接 | Gull Wing |
| 最高工作温度 | 85 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 额定电压值(AC) | 125 V |
| 引脚数量 | 8 |
| 高度 | 5.6 mm |
| 包装方式 | Reel |
| 深度 | 11.5 mm |
| 无铅 | Lead Free |
| 辐射硬化 | No |
| RoHS | Compliant |
| SVHC达标 | No SVHC |
| 重量 | 2 g |
| 触点材料 | Silver |
| 最大额定电流 | 2 A |
| 最大额定电压值(DC) | 220 V |
| 插损(dB) | 0.8 dB |
| 配置 | DPDT |
| 最大额定电压值(AC) | 125 V |
| 线圈电压(DC) | 12 V |
| 线圈电流 | 11.7 mA |
| 线圈类型 | Non-Latching |
| 线圈电阻 | 1.028 kΩ |
| 继电器类型 | Telecom |
| 工作时间 | 4 ms |
| 释放时间 | 4 ms |
| 触点额定电流 | 2 A |
| 功耗 | 140 mW |
| 端接类型 | Gull Wing |
| 开关电压 | 125 VAC, 220 VDC |
| 线圈功率 | 140 mW |
| 必须吸合电压 | 9 V |
| 必须释放电压 | 1.2 V |
| 触点形式 | DPDT (2 Form C) |
库存: 1284
销售商
pcbx
单价¥10.16783
总价¥10.16783
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥10.16783 | ¥10.16783 |
| 10 | ¥9.06324 | ¥90.63240 |
| 25 | ¥8.38310 | ¥209.57750 |
| 50 | ¥8.38310 | ¥419.15500 |
| 100 | ¥8.38310 | ¥838.31000 |
| 300 | ¥8.38310 | ¥2514.93000 |
| 500 | ¥8.38310 | ¥4191.55000 |

